Departamento
1 y 2 recámaras · desde 62.32 m² · 23 disponibles de 36
Desde $3,550,000

Disponibilidad
23 departamentos disponibles de 36 y 6 estudios de 13. Fase 1, edificios A, B y C.
Tipologías
1 y 2 recámaras · desde 62.32 m² · 23 disponibles de 36
Desde $3,550,000
Estudio · desde 41.43 m² · 6 disponibles de 13
1 baño, terraza
Desde $2,750,000
Residencial · Fase 1 · Edificio A
Mapa de disponibilidad

| Unidad | Recámaras | Superficie | Precio | Estado | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | 2 | 110.16 m² (1,186 sqft) | — | Vendido | ||
| A-102 | 2 | 106.78 m² (1,149 sqft) | $5,900,000 | Disponible | ||
| A-103 | 2 | 107.47 m² (1,157 sqft) | $5,900,000 | Disponible | ||
| A-104 | 2 | 85.16 m² (917 sqft) | $4,650,000 | Disponible | ||
| A-201 | 2 | 110.16 m² (1,186 sqft) | $5,950,000 | Disponible | ||
| A-202 | 2 | 106.78 m² (1,149 sqft) | $5,950,000 | Disponible | ||
| A-203 | 2 | 107.47 m² (1,157 sqft) | — | Vendido | ||
| A-204 | 2 | 85.16 m² (917 sqft) | $4,750,000 | Disponible | ||
| A-301 | 2 | 110.16 m² (1,186 sqft) | — | Vendido | ||
| A-302 | 2 | 106.78 m² (1,149 sqft) | $5,975,000 | Disponible | ||
| A-303 | 2 | 107.47 m² (1,157 sqft) | — | Vendido | ||
| A-304 | 2 | 85.16 m² (917 sqft) | $4,850,000 | Disponible |
Residencial · Fase 1 · Edificio B
Mapa de disponibilidad

| Unidad | Recámaras | Superficie | Precio | Estado | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-001 | 1 | 76.95 m² (828 sqft) | — | Vendido | ||
| B-002 | 1 | 76.02 m² (818 sqft) | — | Vendido | ||
| B-003 | 1 | 76.02 m² (818 sqft) | — | Vendido | Próximamente | |
| B-101 | 2 | 61.68 m² (664 sqft) | — | Vendido | ||
| B-102 | 2 | 61.32 m² (660 sqft) | — | Vendido | ||
| B-103 | 2 | 61.33 m² (660 sqft) | — | Vendido | ||
| B-104 | Estudio | 50.10 m² (539 sqft) | — | Vendido | ||
| B-201 | 2 | 61.68 m² (664 sqft) | — | Vendido | ||
| B-202 | 2 | 61.32 m² (660 sqft) | $3,550,000 | Disponible | ||
| B-203 | 2 | 61.33 m² (660 sqft) | $3,550,000 | Disponible | ||
| B-204 | Estudio | 50.10 m² (539 sqft) | — | Vendido | ||
| B-301 | 2 | 61.68 m² (664 sqft) | — | Vendido | ||
| B-302 | 2 | 61.32 m² (660 sqft) | $3,650,000 | Disponible | ||
| B-303 | 2 | 61.33 m² (660 sqft) | — | Vendido | ||
| B-304 | Estudio | 50.10 m² (539 sqft) | — | Vendido |
Residencial · Fase 1 · Edificio C
Mapa de disponibilidad

| Unidad | Recámaras | Superficie | Precio | Estado | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-101 | Estudio | 49.54 m² (533 sqft) | $2,750,000 | Disponible | ||
| C-102 | Estudio | 49.54 m² (533 sqft) | $2,750,000 | Disponible | ||
| C-103 | Estudio | 49.54 m² (533 sqft) | $2,750,000 | Disponible | ||
| C-104 | Estudio | 49.54 m² (533 sqft) | $2,750,000 | Disponible | ||
| C-105 | Estudio | 49.54 m² (533 sqft) | $2,750,000 | Disponible | ||
| C-106 | Estudio | 49.68 m² (535 sqft) | — | Vendido | ||
| C-107 | Estudio | 41.44 m² (446 sqft) | — | Vendido | ||
| C-201 | 1 | 74.38 m² (801 sqft) | $3,950,000 | Disponible | ||
| C-202 | 1 | 74.38 m² (801 sqft) | $3,950,000 | Disponible | ||
| C-203 | 1 | 74.38 m² (801 sqft) | $3,950,000 | Disponible | ||
| C-204 | 1 | 74.38 m² (801 sqft) | $3,950,000 | Disponible | ||
| C-205 | Estudio | 41.43 m² (446 sqft) | — | Vendido | ||
| C-301 | 1 | 74.38 m² (801 sqft) | $4,050,000 | Disponible | ||
| C-302 | 1 | 74.38 m² (801 sqft) | $4,050,000 | Disponible | ||
| C-303 | 1 | 74.38 m² (801 sqft) | $4,050,000 | Disponible | ||
| C-304 | 1 | 74.38 m² (801 sqft) | $4,050,000 | Disponible | ||
| C-305 | Estudio | 41.43 m² (446 sqft) | $4,050,000 | Disponible | ||
| C-401 | 2 | 74.38 m² (801 sqft) | $4,150,000 | Disponible | ||
| C-402 | 2 | 74.38 m² (801 sqft) | $4,150,000 | Disponible | ||
| C-403 | 2 | 74.38 m² (801 sqft) | $4,150,000 | Disponible | ||
| C-404 | 2 | 74.38 m² (801 sqft) | $4,150,000 | Disponible | ||
| C-405 | Estudio | 41.43 m² (446 sqft) | — | Vendido |
Las superficies del Edificio A están confirmadas por el desarrollador. Las de los edificios B y C todavía se están confirmando: un asesor te las comparte al momento. Los precios están en pesos mexicanos y pueden cambiar sin previo aviso.
Primera entrega en diciembre de 2026.